Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
IWABUCHI Koyo | M | 9 | JAPÃO |
JENSEN Nicklas Arleth | M | 7 | DINAMARCA |
JOO Young Dae | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
KANG Chang Young | M | 2 | CORÉIA REPÚBLICA |
KANG Oejeong | F | 5 | CORÉIA REPÚBLICA |
KATO Koya | M | 11 | JAPÃO |
KELMER Sophia | F | 8 | BRASIL |
KESHARWANI Pragati | F | 8 | INDIA |
KIM Hakjin | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
KIM Ki-young | M | 5 | CORÉIA REPÚBLICA |
KITAGAWA Yuichiro | M | 3 | JAPÃO |
KORNELIUSSEN Nora | F | 7 | NORUEGA |
KRAMM Lena | F | 9 | ALEMANHA |
KUKADIYA Bhavikaben | F | 6 | INDIA |
LAMBERT Zbynek | M | 7 | REPÚBLICA CHECA |
76 - 90 de 201