| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| OLAFSSON Bjorgvin Ingi | M | 7 | ISLÂNDIA |
| PAHISA Joan | M | 3 | ESPANHA |
| PANDEY Prachi | F | 7 | INDIA |
| PAREDIS Yannick | M | 7 | PAÍSES BAIXOS |
| PARENZAN Matteo | M | 6 | ITÁLIA |
| PARK Jae Hyeon | M | 5 | CORÉIA REPÚBLICA |
| PARK Sung Joo | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
| PATEL Bhavina HasmukhBhai | F | 4 | INDIA |
| PATEL Sonalben Manubhai | F | 3 | INDIA |
| PEREIRA STROH Israel | M | 7 | BRASIL |
| PEREZ GONZALEZ Juan Bautista | M | 9 | ESPANHA |
| PICKETT Zachary Alan | M | 4 | EUA |
| PULPAN David | M | 9 | REPÚBLICA CHECA |
| RAGAZZINI Carlotta | F | 3 | ITÁLIA |
| RAU Thomas | M | 6 | ALEMANHA |
121 - 135 de 201
