| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРАЛИЯ | 2 | 2 | 40 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 11 | 5 | 35 |
| ДАНИЯ | 1 | 0 | 39 |
| ИНДИЯ | 5 | 1 | 31 |
| ИНДОНЕЗИЯ | 7 | 1 | 34 |
| ИСПАНИЯ | 7 | 0 | 34 |
| Китайский Тайбэй | 25 | 6 | 40 |
| МАКАО, КИТАЙ | 6 | 4 | 41 |
| Малайзия | 3 | 1 | 21 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 2 | 1 | 41 |
| СИНГАПУР | 2 | 1 | 29 |
| ФРАНЦИЯ | 3 | 4 | 26 |
| ШВЕЦИЯ | 4 | 1 | 31 |
| Южная Корея | 22 | 12 | 42 |
| ЯПОНИЯ | 13 | 8 | 35 |
