| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| AUSTRÁLIA | 2 | 2 | 40 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 22 | 12 | 42 |
| DINAMARCA | 1 | 0 | 39 |
| ESPANHA | 7 | 0 | 34 |
| FRANÇA | 3 | 4 | 26 |
| HONG KONG, CHINA | 11 | 5 | 35 |
| INDIA | 5 | 1 | 31 |
| INDONÉSIA | 7 | 1 | 34 |
| JAPÃO | 13 | 8 | 35 |
| MACAU, CHINA | 6 | 4 | 41 |
| MALÁSIA | 3 | 1 | 21 |
| PAÍSES BAIXOS | 2 | 1 | 41 |
| SINGAPORE | 2 | 1 | 29 |
| SUÉCIA | 4 | 1 | 31 |
| TAIPÉ CHINÊS | 25 | 6 | 40 |
