| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРАЛИЯ | 2 | 2 | 40 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 8 | 4 | 37 |
| ДАНИЯ | 1 | 0 | 39 |
| ИНДИЯ | 6 | 2 | 30 |
| ИНДОНЕЗИЯ | 7 | 1 | 34 |
| ИРАК | 1 | 1 | 22 |
| ИСПАНИЯ | 7 | 0 | 34 |
| Китайский Тайбэй | 24 | 6 | 41 |
| МАКАО, КИТАЙ | 6 | 4 | 41 |
| Малайзия | 3 | 1 | 21 |
| СИНГАПУР | 2 | 1 | 29 |
| ФРАНЦИЯ | 3 | 4 | 26 |
| ШВЕЦИЯ | 4 | 1 | 31 |
| Южная Корея | 18 | 14 | 40 |
| ЯПОНИЯ | 18 | 8 | 34 |
