| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| AUSTRÁLIA | 2 | 2 | 40 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 18 | 14 | 40 |
| DINAMARCA | 1 | 0 | 39 |
| ESPANHA | 7 | 0 | 34 |
| FRANÇA | 3 | 4 | 26 |
| HONG KONG, CHINA | 8 | 4 | 37 |
| INDIA | 6 | 2 | 30 |
| INDONÉSIA | 7 | 1 | 34 |
| IRAQUE | 1 | 1 | 22 |
| JAPÃO | 18 | 8 | 34 |
| MACAU, CHINA | 6 | 4 | 41 |
| MALÁSIA | 3 | 1 | 21 |
| SINGAPORE | 2 | 1 | 29 |
| SUÉCIA | 4 | 1 | 31 |
| TAIPÉ CHINÊS | 24 | 6 | 41 |
