| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| TABIB Caroline Odaia | F | 5 | ИЗРАИЛЬ |
| TAKEMORI Takeshi | M | 11 | ЯПОНИЯ |
| TAPOLA Aino Sirri Maaria | F | 1 | ФИНЛЯНДИЯ |
| THEOCHAROUS Andreas | M | 10 | КИПР |
| TIAN Shiau Wen | F | 10 | Китайский Тайбэй |
| TOLEDO Miguel Angel | M | 2 | ИСПАНИЯ |
| TOMONO Yuri | F | 8 | ЯПОНИЯ |
| TORRES OROSTICA Ignacio Hernan | M | 6 | ЧИЛИ |
| TRTNIK Luka | M | 7 | СЛОВЕНИЯ |
| TURAN Nesim | M | 4 | Турция |
| TURK Sumeyra | F | 11 | Турция |
| TWOMEY Bly | F | 7 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| UNO Masanori | M | 2 | ЯПОНИЯ |
| URLAUBER Adam | M | 1 | ВЕНГРИЯ |
| VAN EMBURGH Jenson | M | 3 | США |
256 - 270 из 288