| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| ABE Hayuma | M | 9 | JAPÃO |
| ADDIS Christopher | M | 4 | AUSTRÁLIA |
| ADESOPE Abiola Wali | M | 9 | NIGÉRIA |
| AGUNBIADE Tajudeen | M | 9 | NIGÉRIA |
| AKINGBEMISILU Bolawa Abiodun | M | 5 | NIGÉRIA |
| ALECCI Raimondo | M | 6 | ITÁLIA |
| ALTINTAS Nergiz | F | 3 | TURQUIA |
| ALTSHULER Samuel William | M | 6 | EUA |
| AMARAL SANTOS Marliane | F | 3 | BRASIL |
| ANDERSSON Emil | M | 8 | SUÉCIA |
| ANDERSSON Henrik | M | 4 | ÁUSTRIA |
| ANGOV Stefan Kochev | M | 4 | BULGÁRIA |
| ARAVIS Antreas | M | 1 | CHIPRE |
| ARAYA ALVAREZ Aneth Priscila | F | 8 | COSTA RICA |
| ARLOY Zsofia | F | 8 | HUNGRIA |
1 - 15 de 288