| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| CONSTANTIN Gabriela | F | 6 | ROMÉNIA |
| COPOLA Gabriel | M | 3 | ARGENTINA |
| CORDUA Lorenzo | M | 10 | ITÁLIA |
| COSTA ALEXANDRE Bruna | F | 10 | BRASIL |
| CREANGE Lucas Edouard | M | 11 | FRANÇA |
| CROSARA Federico | M | 2 | ITÁLIA |
| CSEJTEY Richard | M | 8 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| CSONKA Andras | M | 8 | HUNGRIA |
| CUESTA MARTINEZ Eduardo | M | 11 | ESPANHA |
| CURIC Nemamja | M | 5 | SÉRVIA |
| CYCHOWSKA Ewa | F | 11 | POLÔNIA |
| CZUPER Rafal | M | 2 | POLÔNIA |
| DAVIES Robert | M | 1 | GRÃ BRETANHA |
| DE OLIVEIRA ANTUNES Gabriel | M | 10 | BRASIL |
| DE OLIVEIRA Joyce | F | 3 | BRASIL |
46 - 60 de 288