| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| POPADIC Zorica | F | 4 | СЕРБИЯ |
| PROPERJOHN Lennard | M | 6 | АВСТРАЛИЯ |
| PULPAN David | M | 9 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| PUNPOO Chalermpong | M | 7 | Таиланд |
| RAU Thomas | M | 6 | ГЕРМАНИЯ |
| RECK Nina | F | 8 | ГЕРМАНИЯ |
| REINIG Jan | M | 9 | ГЕРМАНИЯ |
| RIAPOS Jan | M | 2 | СЛОВАКИЯ |
| RODRIGUEZ Daniel | M | 2 | ИСПАНИЯ |
| ROELOFS Sem | M | 5 | НИДЕРЛАНДЫ |
| ROSENMEIER Peter | M | 6 | ДАНИЯ |
| SATO Hiromi | M | 8 | ЯПОНИЯ |
| SAVANT-AIRA Nicolas | M | 5 | ФРАНЦИЯ |
| SCHNAKE Bjoern | M | 7 | ГЕРМАНИЯ |
| SEO YangHee | F | 11 | Южная Корея |
136 - 150 из 191