| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| HIRTH Trevor | M | 6 | АВСТРАЛИЯ |
| HORUT Daniel | M | 7 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| HUNTER SPIVEY Jack | M | 5 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| ISHERWOOD Peter | M | 2 | КАНАДА |
| ITO Maki | F | 11 | ЯПОНИЯ |
| IWABUCHI Koyo | M | 9 | ЯПОНИЯ |
| JABLONKA Barbara | F | 6 | ПОЛЬША |
| JAION Wijittra | F | 4 | Таиланд |
| JAKIMCZUK Tomasz | M | 2 | ПОЛЬША |
| JANG Yeongjin | M | 3 | Южная Корея |
| JUDGE Colin | M | 3 | ИРЛАНДИЯ |
| JUNG Young A | F | 5 | Южная Корея |
| KANG Oejeong | F | 5 | Южная Корея |
| KARABARDAK Paul Arif | M | 6 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| KATO Koya | M | 11 | ЯПОНИЯ |
61 - 75 из 191