| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| HOU Chunxiao | F | 10 | КИТАЙ |
| HU Ming-Fu | M | 8 | Китайский Тайбэй |
| HUANG Samuel Chang | M | 10 | США |
| HUNTER SPIVEY Jack | M | 5 | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| HWANG Inchun | M | 7 | Южная Корея |
| IAKOVLEV Artem | M | 8 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ СПОРТСМЕН |
| IMAKOV Madi | M | 2 | КАЗАХСТАН |
| INTANON Patamawadee | F | 3 | Таиланд |
| ISAKOV Grigorii | M | 5 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ СПОРТСМЕН |
| ISHERWOOD Peter | M | 2 | КАНАДА |
| IVALDI Timothe | M | 11 | ФРАНЦИЯ |
| IWABUCHI Koyo | M | 9 | ЯПОНИЯ |
| JABLONKA Barbara | F | 6 | ПОЛЬША |
| JAION Wijittra | F | 4 | Таиланд |
| JAMBOR Miroslav | M | 7 | СЛОВАКИЯ |
76 - 90 из 222