| Имя | Пол | Класс | Страна |
|---|---|---|---|
| JANFESHAN Hassan | M | 2 | ИРАН |
| JOZIC Pavao | M | 7 | ХОРВАТИЯ |
| KANIUKA Aleksy Nicolas | M | 7 | АРГЕНТИНА |
| KARABEC Ivan | M | 10 | ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
| KARPOV Ivan | M | 10 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ СПОРТСМЕН |
| KAZIYEV Yerlan | M | 3 | КАЗАХСТАН |
| KELLER Silvio | M | 1 | ШВЕЙЦАРИЯ |
| KELMER Sophia | F | 8 | БРАЗИЛИЯ |
| KESHARWANI Pragati | F | 8 | ИНДИЯ |
| KIM Chang Gi | M | 11 | Южная Корея |
| KIM Ki-young | M | 5 | Южная Корея |
| KIM Kun-hea | F | 9 | Южная Корея |
| KITA Hiromoto | M | 7 | ЯПОНИЯ |
| KITAGAWA Yuichiro | M | 3 | ЯПОНИЯ |
| KOMLEVA / GORSHKALEVA Olga | F | 9 | ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ СПОРТСМЕН |
91 - 105 из 222