| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРАЛИЯ | 1 | 0 | 23 |
| АВСТРИЯ | 7 | 0 | 46 |
| АРГЕНТИНА | 7 | 4 | 37 |
| БЕЛЬГИЯ | 4 | 1 | 25 |
| БОЛГАРИЯ | 0 | 1 | 34 |
| БРАЗИЛИЯ | 13 | 5 | 34 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 8 | 4 | 35 |
| ВЕНГРИЯ | 3 | 0 | 31 |
| ВЕНЕСУЭЛА | 2 | 2 | 35 |
| ГЕРМАНИЯ | 17 | 4 | 36 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 6 | 3 | 43 |
| ГРЕЦИЯ | 1 | 0 | 46 |
| ДАНИЯ | 2 | 0 | 28 |
| ИЗРАИЛЬ | 3 | 3 | 38 |
| ИОРДАНИЯ | 1 | 3 | 33 |
| ИРАН | 1 | 0 | 32 |
| ИРЛАНДИЯ | 0 | 4 | 36 |
| ИСПАНИЯ | 8 | 1 | 29 |
| ИТАЛИЯ | 7 | 4 | 41 |
| Исландия | 1 | 0 | 28 |
| КАНАДА | 1 | 0 | 35 |
| КИТАЙ | 6 | 8 | 28 |
| КУБА | 1 | 1 | 27 |
| Китайский Тайбэй | 14 | 5 | 38 |
| ЛИТВА | 1 | 0 | 20 |
| ЛИХТЕНШТЕЙН | 1 | 0 | 52 |
| МЕКСИКА | 3 | 3 | 43 |
| Малайзия | 2 | 0 | 37 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 2 | 2 | 35 |
| НОРВЕГИЯ | 2 | 0 | 26 |
| ПОЛЬША | 5 | 7 | 34 |
| РОССИЯ | 1 | 2 | 29 |
| СЛОВАКИЯ | 7 | 2 | 33 |
| СЛОВЕНИЯ | 1 | 1 | 33 |
| США | 8 | 1 | 43 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 3 | 0 | 41 |
| ФРАНЦИЯ | 20 | 9 | 33 |
| ХОРВАТИЯ | 5 | 0 | 39 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 11 | 4 | 32 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 2 | 2 | 46 |
| ШВЕЦИЯ | 9 | 0 | 30 |
| ЮГОСЛАВИЯ | 2 | 0 | 43 |
| ЮЖНАЯ АФРИКА | 3 | 2 | 37 |
| Южная Корея | 16 | 0 | 38 |
| ЯПОНИЯ | 6 | 7 | 44 |
