ROBERTSON Scott
Ranking # em classe 5 e # em Homens em cadeira de rodas.
Best rank #6 in class 5 was on Outubro 2006. Ver histórico
Ranking # em classe 5 e # em Homens em cadeira de rodas.
Best rank #6 in class 5 was on Outubro 2006. Ver histórico
2012 9th Slovenian Open, Singles class 5: 9,-7,6,7
2012 9th Slovenian Open, Teams class 5: 9,-12,-6,4,8
2009 German Open, Teams class 5: 10,10,8
2003 European Championships, Singles class 5:
1999 European Championships, Singles class 5:
2012 9th Slovenian Open, Teams class 5: 9,-12,-6,4,8
2009 German Open, Teams class 5: 10,10,8
2003 European Championships, Singles class 5:
1999 European Championships, Singles class 5:
TAUS Rene
Atualmente sem ranking.
Best rank #2 in class 5 was on Julho 2009. Ver histórico
2012 Paralympic Games, Singles class 5: 8,1,6
2012 Slovakia Open, Teams class 4-5: -3,8,7,-8,9
2012 Lignano Master Open, Teams class 5: -11,9,9,10
2011 British Open, Singles class 5: 6,5,-10,6
2011 British Open, Teams class 5: 8,9,8
2011 8th Slovenia Open, Singles class 5: -6,8,7,-4,6
2011 8th Slovenia Open, Teams class 5: -8,-7,4,9,12
2010 7th Slovenia Open, Singles class 5: 7,5,-8,-9,10
2009 European Championships, Singles class 5: 9,9,9
2009 6th Slovenian Open Terme Lasko, Teams class 5: 5,6,5
2009 Slovakia Open, Singles class 5: 4,11,7
2009 Slovakia Open, Teams class 5: 3,3,-11,5
2008 Slovakia Open, Singles class 5: 6,10,-9,9
2008 Slovakia Open, Teams class 5: 7,-3,-10,9,6
2007 Open HIT, Teams class 5: 7,9,7
2006 2nd German Open, Teams class 5:
2003 2nd Azur Open, Singles class 5:
2003 2nd Azur Open, Teams class 5:
2003 Slovakia Open, Teams class 5:
2003 16th T.T. International Master Italians Open, Singles class 5:
2002 Slovakia Open, Teams class 5:
Atualmente sem ranking.
Best rank #2 in class 5 was on Julho 2009. Ver histórico
2012 Paralympic Games, Singles class 5: 8,1,6
2012 Slovakia Open, Teams class 4-5: -3,8,7,-8,9
2012 Lignano Master Open, Teams class 5: -11,9,9,10
2011 British Open, Singles class 5: 6,5,-10,6
2011 British Open, Teams class 5: 8,9,8
2011 8th Slovenia Open, Singles class 5: -6,8,7,-4,6
2011 8th Slovenia Open, Teams class 5: -8,-7,4,9,12
2010 7th Slovenia Open, Singles class 5: 7,5,-8,-9,10
2009 European Championships, Singles class 5: 9,9,9
2009 6th Slovenian Open Terme Lasko, Teams class 5: 5,6,5
2009 Slovakia Open, Singles class 5: 4,11,7
2009 Slovakia Open, Teams class 5: 3,3,-11,5
2008 Slovakia Open, Singles class 5: 6,10,-9,9
2008 Slovakia Open, Teams class 5: 7,-3,-10,9,6
2007 Open HIT, Teams class 5: 7,9,7
2006 2nd German Open, Teams class 5:
2003 2nd Azur Open, Singles class 5:
2003 2nd Azur Open, Teams class 5:
2003 Slovakia Open, Teams class 5:
2003 16th T.T. International Master Italians Open, Singles class 5:
2002 Slovakia Open, Teams class 5: