| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| A BÓSNIA-HERZEGOVINA | 3 | 0 | 46 |
| ALEMANHA | 18 | 6 | 37 |
| ARMENIA | 1 | 0 | 26 |
| BELARUS | 2 | 0 | 29 |
| BULGÁRIA | 0 | 2 | 32 |
| BÉLGICA | 10 | 2 | 33 |
| CROÁCIA | 12 | 2 | 36 |
| DINAMARCA | 2 | 2 | 25 |
| ESLOVÊNIA | 3 | 2 | 29 |
| ESPANHA | 6 | 0 | 25 |
| FINLÂNDIA | 5 | 0 | 45 |
| FRANÇA | 22 | 6 | 29 |
| GRÃ BRETANHA | 12 | 7 | 38 |
| GRÉCIA | 3 | 0 | 35 |
| HUNGRIA | 7 | 0 | 33 |
| IRLANDA | 4 | 3 | 43 |
| ISLÂNDIA | 2 | 1 | 31 |
| ISRAEL | 7 | 2 | 33 |
| ITÁLIA | 4 | 6 | 40 |
| LIECHTENSTEIN | 1 | 0 | 52 |
| LITUÂNIA | 1 | 0 | 21 |
| NORUEGA | 7 | 0 | 20 |
| PAÍSES BAIXOS | 5 | 2 | 31 |
| POLÔNIA | 12 | 9 | 32 |
| PORTUGAL | 2 | 0 | 51 |
| REPÚBLICA CHECA | 17 | 7 | 32 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 8 | 3 | 36 |
| RÚSSIA | 7 | 3 | 28 |
| SUÉCIA | 11 | 1 | 30 |
| SUÍÇA | 2 | 1 | 44 |
| SÉRVIA E MONTENEGRO | 2 | 0 | 44 |
| TURQUIA | 8 | 1 | 34 |
| UCRÂNIA | 2 | 2 | 18 |
| ÁUSTRIA | 8 | 0 | 41 |
