| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРИЯ | 8 | 0 | 41 |
| АРМЕНИЯ | 1 | 0 | 26 |
| БЕЛАРУСЬ | 2 | 0 | 29 |
| БЕЛЬГИЯ | 10 | 2 | 33 |
| БОЛГАРИЯ | 0 | 2 | 32 |
| Босния и Герцеговина | 3 | 0 | 46 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 12 | 7 | 38 |
| ВЕНГРИЯ | 7 | 0 | 33 |
| ГЕРМАНИЯ | 18 | 6 | 37 |
| ГРЕЦИЯ | 3 | 0 | 35 |
| ДАНИЯ | 2 | 2 | 25 |
| ИЗРАИЛЬ | 7 | 2 | 33 |
| ИРЛАНДИЯ | 4 | 3 | 43 |
| ИСПАНИЯ | 6 | 0 | 25 |
| ИТАЛИЯ | 4 | 6 | 40 |
| Исландия | 2 | 1 | 31 |
| ЛИТВА | 1 | 0 | 21 |
| ЛИХТЕНШТЕЙН | 1 | 0 | 52 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 5 | 2 | 31 |
| НОРВЕГИЯ | 7 | 0 | 20 |
| ПОЛЬША | 12 | 9 | 32 |
| ПОРТУГАЛИЯ | 2 | 0 | 51 |
| РОССИЯ | 7 | 3 | 28 |
| СЕРБИЯ И ЧЕРНОГОРИЯ | 2 | 0 | 44 |
| СЛОВАКИЯ | 8 | 3 | 36 |
| СЛОВЕНИЯ | 3 | 2 | 29 |
| Турция | 8 | 1 | 34 |
| УКРАИНА | 2 | 2 | 18 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 5 | 0 | 45 |
| ФРАНЦИЯ | 22 | 6 | 29 |
| ХОРВАТИЯ | 12 | 2 | 36 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 17 | 7 | 32 |
| ШВЕЙЦАРИЯ | 2 | 1 | 44 |
| ШВЕЦИЯ | 11 | 1 | 30 |
