Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
James Munkley | M | 2 | GRÃ BRETANHA |
Jan Kosco | M | 3 | REPÚBLICA ESLOVACA |
Jan Riapos | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
Janos Dollenstein | M | 3 | HUNGRIA |
Janos Kaiser | M | 1 | HUNGRIA |
Jari Kurkinen | M | 2 | FINLÂNDIA |
Jaroslav Cieslar | M | 9 | REPÚBLICA CHECA |
Jiri Soukup | M | 8 | REPÚBLICA CHECA |
Jitka Pivarciova | F | 5 | REPÚBLICA CHECA |
Joergen Johansson | M | 3 | SUÉCIA |
Johann Kristjansson | M | 2 | ISLÂNDIA |
Johnny Eriksson | M | 6 | SUÉCIA |
Josef Entholzer | M | 2 | ÁUSTRIA |
Josef Erlinger | M | 3 | ÁUSTRIA |
Josefin Abrahamsson | F | 9 | SUÉCIA |
61 - 75 de 178