| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| Jozsef Kiss Juhasz | M | 4 | HUNGRIA |
| Jozsef Toth | M | 10 | HUNGRIA |
| Juan Antonio Linan | M | 7 | ESPANHA |
| Julija Ovsjannikova | F | 7 | RÚSSIA |
| Julius Lampacher | M | 3 | ITÁLIA |
| Karel Zmrzly | M | 4 | REPÚBLICA CHECA |
| Karoly Majsai | M | 9 | HUNGRIA |
| Ko Kun Nan | M | 4 | TAIPÉ CHINÊS |
| Lajos Viragos | M | 3 | HUNGRIA |
| Laszlo Pusztafi | M | 3 | HUNGRIA |
| Maciej Bieniasz Krzywiec | M | 10 | POLÔNIA |
| Malgorzata Grzelak | F | 9 | POLÔNIA |
| Manfred Dollmann | M | 3 | ÁUSTRIA |
| Marcin Skrzynecki | M | 8 | POLÔNIA |
| Maria Pillarova | F | 4 | REPÚBLICA ESLOVACA |
76 - 90 de 178