Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Osamu Motohashi | M | 4 | JAPÃO |
Patrik Hoegstedt | M | 5 | SUÉCIA |
Paul Mc Evoy | M | 5 | IRLANDA |
Peter Fenn | M | 10 | ALEMANHA |
Peter Frommelt | M | 8 | LIECHTENSTEIN |
Ping Kuen Tam | M | 4 | HONG KONG, CHINA |
Pui Yi Wong | F | 5 | HONG KONG, CHINA |
Rainer Schmidt | M | 6 | ALEMANHA |
Ratko Kovacic | M | 8 | CROÁCIA |
Raul Pernites | M | 2 | EUA |
Rena Mc Carron | F | 3 | IRLANDA |
Robert Bowlander | M | 8 | EUA |
Ronan Rooney | M | 2 | IRLANDA |
Satoko Fujiwara | F | 3 | JAPÃO |
Sebastien Pechard | M | 4 | FRANÇA |
61 - 75 de 99