| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| Sergio Lujan Medina | M | 2 | MEXICO |
| Shaun Newcombe | M | 4 | GRÃ BRETANHA |
| Shigekazu Tomioka | M | 9 | JAPÃO |
| Simon Itkonen | M | 6 | SUÉCIA |
| Siu Ling Chan | F | 5 | HONG KONG, CHINA |
| Stefan Trofan | M | 3 | GRÃ BRETANHA |
| Stephane Molliens | M | 2 | FRANÇA |
| Sun Cheol Park | M | 5 | CORÉIA REPÚBLICA |
| Tahl Leibovitz | M | 9 | EUA |
| Terry Eileen Tierney | F | 1 | EUA |
| Tetsuo Kahara | M | 3 | JAPÃO |
| Thomas Joensson | M | 5 | SUÉCIA |
| Thomasz Kusiak | M | 6 | ALEMANHA |
| Tomoko Fukuzawa | F | 3 | JAPÃO |
| Tonnie Heijnen | M | 9 | PAÍSES BAIXOS |
76 - 90 de 99