| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| Jan Riapos | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| Janos Kaiser | M | 1 | HUNGRIA |
| Jari Kurkinen | M | 2 | FINLÂNDIA |
| Jean Francois Ducay | M | 1 | FRANÇA |
| Joerg Blumenauer | M | 2 | ALEMANHA |
| Johann Kristjansson | M | 2 | ISLÂNDIA |
| Josef Entholzer | M | 2 | ÁUSTRIA |
| Kyung Mook Kim | M | 2 | CORÉIA REPÚBLICA |
| Martin Polkorab | M | 1 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| Matti Launonen | M | 1 | FINLÂNDIA |
| Michel Terrefond | M | 2 | FRANÇA |
| Otto Vilsmaier | M | 2 | ALEMANHA |
| Oye Jemiyo | M | 2 | GRÃ BRETANHA |
| Patrick Rochet | M | 1 | BÉLGICA |
| Paul Davies | M | 2 | GRÃ BRETANHA |
16 - 30 de 41