Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Rene Gutdeutsch | M | 9 | ÁUSTRIA |
Rene Taus | M | 5 | REPÚBLICA CHECA |
Richard Csejtey | M | 8 | REPÚBLICA ESLOVACA |
Roberto Pereira Alves | M | 5 | BRASIL |
Rolf Zumkehr | M | 1 | SUÍÇA |
Rosabelle Riese | F | 4 | ÁFRICA DO SUL |
Rudolf Hajek | M | 2 | ÁUSTRIA |
Salvatore Caci | M | 4 | ITÁLIA |
Sameh Mohammad Eid | M | 4 | EGITO |
Satoko Fujiwara | F | 3 | JAPÃO |
Scott Robertson | M | 5 | GRÃ BRETANHA |
Sebastien Pechard | M | 4 | FRANÇA |
Selcuk Cetin | M | 5 | ALEMANHA |
Seong Hoon Kang | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
Shigekazu Tomioka | M | 9 | JAPÃO |
181 - 195 de 239