Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Gregory Rosec | M | 5 | FRANÇA |
Gui Xiang Ren | F | 5 | CHINA |
Gustavo Sandoval | M | 4 | VENEZUELA |
Gyula Zborai | M | 9 | HUNGRIA |
Hae Gon Lee | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
Hans Ruep | M | 2 | ÁUSTRIA |
Harold Kersten | M | 6 | PAÍSES BAIXOS |
Hatsuo Ono | M | 6 | JAPÃO |
Heiko Gosemann | M | 5 | ALEMANHA |
Heung Sik Yang | M | 3 | CORÉIA REPÚBLICA |
Holger Nikelis | M | 1 | ALEMANHA |
Ilija Djurasinovic | M | 5 | SÉRVIA E MONTENEGRO |
Imad Ibrahim Khalil Khalil | M | 10 | JORDAN |
Iranildo I Espindola | M | 2 | BRASIL |
Isabel Garcia Ble | F | 2 | MEXICO |
61 - 75 de 239