| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| Joerg Blumenauer | M | 2 | ALEMANHA |
| Johann Kristjansson | M | 2 | ISLÂNDIA |
| John Dempsey | M | 5 | IRLANDA |
| John Finn | M | 3 | IRLANDA |
| Jolanda Paardekam | F | 3 | PAÍSES BAIXOS |
| Jordi Morales | M | 7 | ESPANHA |
| Jose Manuel Ruiz | M | 10 | ESPANHA |
| Josef Entholzer | M | 2 | ÁUSTRIA |
| Josefin Abrahamsson | F | 8 | SUÉCIA |
| Josefin Abrahamsson | F | 9 | SUÉCIA |
| Joseph Stotesbury | M | 7 | GRÃ BRETANHA |
| Julien Soyer | M | 8 | FRANÇA |
| Julija Ovsjannikova | F | 7 | RÚSSIA |
| Julius Lampacher | M | 2 | ITÁLIA |
| Karel Zmrzly | M | 4 | REPÚBLICA CHECA |
136 - 150 de 338