| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| Ilona Kovacs | F | 3 | HUNGRIA |
| Istvan Oravecz | M | 6 | HUNGRIA |
| Jan Kosco | M | 3 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| Jan Riapos | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| Janos Dollenstein | M | 3 | HUNGRIA |
| Janos Kaiser | M | 1 | HUNGRIA |
| Johann Kristjansson | M | 2 | ISLÂNDIA |
| Jozsef Kiss Juhasz | M | 4 | HUNGRIA |
| Katalin Lakatos Toth | F | 10 | HUNGRIA |
| Kateryna Babenko | F | 8 | UCRÂNIA |
| Kenneth Beck | M | 8 | DINAMARCA |
| Konstantinos Siachos | M | 3 | GRÉCIA |
| Ladislav Gaspar | M | 10 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| Lajos Viragos | M | 3 | HUNGRIA |
| Lars Juul Hansen | M | 2 | DINAMARCA |
31 - 45 de 77