Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Laszlo Pusztafi | M | 3 | HUNGRIA |
Liran Geva | M | 3 | ISRAEL |
Lone Rasmussen | F | 3 | DINAMARCA |
Manfred Dollmann | M | 3 | ÁUSTRIA |
Maria Pillarova | F | 4 | REPÚBLICA ESLOVACA |
Martin Polkorab | M | 1 | REPÚBLICA ESLOVACA |
Maumer Sultic | M | 3 | DINAMARCA |
Michael Jensen | M | 6 | DINAMARCA |
Michal Bezecni | M | 8 | REPÚBLICA ESLOVACA |
Michel Schaller | M | 8 | FRANÇA |
Mihai Miron | M | 8 | ROMÉNIA |
Mihail Sargu | M | 10 | ROMÉNIA |
Nikolaos Kaplanis | M | 1 | GRÉCIA |
Olga Barbusova | F | 8 | REPÚBLICA ESLOVACA |
Olivier Chateigner | M | 9 | FRANÇA |
46 - 60 de 77