| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| Janos Kaiser | M | 1 | HUNGRIA |
| Jari Kurkinen | M | 2 | FINLÂNDIA |
| Jaroslav Cieslar | M | 9 | REPÚBLICA CHECA |
| Jaroslava Janeckova | F | 8 | REPÚBLICA CHECA |
| Jaume Franch | M | 6 | ESPANHA |
| Jean Francois Ducay | M | 1 | FRANÇA |
| Jean Philippe Robin | M | 3 | FRANÇA |
| Jeong Seok Kim | M | 3 | CORÉIA REPÚBLICA |
| Jesus Salgueiro Cepeda | M | 4 | MEXICO |
| Jian Yan | M | 9 | CHINA |
| Jie Zhang | M | 4 | CHINA |
| Jing Liu | F | 1 | CHINA |
| Jiri Soukup | M | 8 | REPÚBLICA CHECA |
| Jitka Pivarciova | F | 5 | REPÚBLICA CHECA |
| Joao Fernando Martins Nascimento | M | 8 | BRASIL |
136 - 150 de 346
