Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Seong Hoon Kang | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
Shai Siada | M | 4 | ISRAEL |
Shu Chin Hsiao | F | 5 | TAIPÉ CHINÊS |
Silvio Keller | M | 1 | SUÍÇA |
Simon Itkonen | M | 6 | SUÉCIA |
Siu Ling Chan | F | 5 | HONG KONG, CHINA |
Stanislaw Fraczyk | M | 9 | ÁUSTRIA |
Stephane Messi | M | 7 | FRANÇA |
Stephane Molliens | M | 2 | FRANÇA |
Stephanie Mariage | F | 3 | FRANÇA |
Sue Gilroy | F | 4 | GRÃ BRETANHA |
Sung Hye Moon | F | 4 | CORÉIA REPÚBLICA |
Tae Hyung Um | M | 4 | CORÉIA REPÚBLICA |
Tahl Alexander Leibovitz | M | 9 | EUA |
Thomas Rosenast | M | 7 | LIECHTENSTEIN |
286 - 300 de 346