| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| AUSTRÁLIA | 4 | 3 | 33 |
| CAZAQUISTÃO | 2 | 2 | 48 |
| CHINA | 10 | 6 | 25 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 15 | 3 | 39 |
| FILIPINAS | 2 | 2 | 38 |
| FRANÇA | 1 | 0 | 44 |
| HONG KONG, CHINA | 10 | 5 | 44 |
| INDIA | 10 | 0 | 30 |
| INDONÉSIA | 4 | 1 | 32 |
| IRAQUE | 4 | 3 | 36 |
| IRÃN | 2 | 3 | 40 |
| JAPÃO | 6 | 2 | 46 |
| KUWAIT | 2 | 0 | 27 |
| MALÁSIA | 8 | 1 | 37 |
| MIANMAR | 3 | 0 | 49 |
| PALESTINA | 2 | 0 | 33 |
| PAQUISTÃO | 6 | 0 | 30 |
| SRI LANKA | 2 | 0 | 43 |
| TADJIQUISTÃO | 1 | 0 | 46 |
| TAILÂNDIA | 4 | 0 | 29 |
| TAIPÉ CHINÊS | 16 | 4 | 42 |
| TIMOR LESTE | 1 | 1 | 30 |
| TURCOMENISTÃO | 1 | 0 | 57 |
| UZBEQUISTÃO | 2 | 0 | 51 |
| VIETNÃ | 10 | 2 | 45 |
