| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРАЛИЯ | 4 | 3 | 33 |
| ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР | 1 | 1 | 30 |
| ВЬЕТНАМ | 10 | 2 | 45 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 10 | 5 | 44 |
| ИНДИЯ | 10 | 0 | 30 |
| ИНДОНЕЗИЯ | 4 | 1 | 32 |
| ИРАК | 4 | 3 | 36 |
| ИРАН | 2 | 3 | 40 |
| КАЗАХСТАН | 2 | 2 | 48 |
| КИТАЙ | 10 | 6 | 25 |
| Китайский Тайбэй | 16 | 4 | 42 |
| Кувейт | 2 | 0 | 27 |
| Малайзия | 8 | 1 | 37 |
| Мьянма | 3 | 0 | 49 |
| ПАЛЕСТИНА | 2 | 0 | 33 |
| Пакистан | 6 | 0 | 30 |
| ТАДЖИКИСТАН | 1 | 0 | 46 |
| Таиланд | 4 | 0 | 29 |
| Туркменистан | 1 | 0 | 57 |
| УЗБЕКИСТАН | 2 | 0 | 51 |
| ФИЛИППИНЫ | 2 | 2 | 38 |
| ФРАНЦИЯ | 1 | 0 | 44 |
| ШРИ ЛАНКА | 2 | 0 | 43 |
| Южная Корея | 15 | 3 | 39 |
| ЯПОНИЯ | 6 | 2 | 46 |
