| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| David Moffatt | M | 10 | AUSTRÁLIA |
| Dhanajaya Kumara Aludeniya | M | 9 | SRI LANKA |
| Dinh Ngo Hoang | M | 8 | VIETNÃ |
| Editya Ranom | M | 4 | INDONÉSIA |
| Eun Chang Jung | M | 5 | CORÉIA REPÚBLICA |
| Farough Bakhtiary | F | 3 | IRÃN |
| Fujiko Miyauchi | F | 10 | JAPÃO |
| Galiya Bespalaya | F | 2 | CAZAQUISTÃO |
| Gang Bai | M | 5 | CHINA |
| Gang Chen | M | 8 | CHINA |
| Gani Babadjanov | M | 9 | UZBEQUISTÃO |
| Georgiy Chetverikov | M | 1 | CAZAQUISTÃO |
| Gui Xiang Ren | F | 5 | CHINA |
| Gyi Myint Lu | M | 8 | MIANMAR |
| Hae Kon Lee | M | 1 | CORÉIA REPÚBLICA |
31 - 45 de 166
