| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| Nobuhiro Minami | M | 2 | JAPÃO |
| Pablo Jr Catalan | M | 9 | FILIPINAS |
| Pan Feng Feng | M | 3 | CHINA |
| Patrick Horn | M | 6 | AUSTRÁLIA |
| Pawan Kumar Sharma | M | 7 | INDIA |
| Ping Kuen Tam | M | 4 | HONG KONG, CHINA |
| Ping Kwai Cheung | M | 9 | HONG KONG, CHINA |
| Ping Zhao | M | 3 | CHINA |
| Raj Aravindan Alagar | M | 8 | INDIA |
| Raja Rajeswaran Kandiah | M | 10 | SRI LANKA |
| Rauf Ahmed | M | 9 | PAQUISTÃO |
| Raziyah Yacob | F | 4 | MALÁSIA |
| Ren Der Ju | M | 10 | TAIPÉ CHINÊS |
| Rogelio Cesar | M | 8 | FILIPINAS |
| Rungroj Thainiyom | M | 6 | TAILÂNDIA |
106 - 120 de 166
