| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 22 | 5 | 34 |
| ARMENIA | 2 | 0 | 49 |
| AUSTRÁLIA | 1 | 4 | 36 |
| BRASIL | 2 | 0 | 33 |
| BÉLGICA | 13 | 2 | 33 |
| CHINA | 10 | 10 | 26 |
| DINAMARCA | 4 | 0 | 24 |
| ESPANHA | 8 | 1 | 31 |
| EUA | 2 | 0 | 42 |
| FINLÂNDIA | 3 | 0 | 48 |
| FRANÇA | 22 | 10 | 32 |
| GRÃ BRETANHA | 12 | 5 | 35 |
| GRÉCIA | 4 | 0 | 34 |
| HONG KONG, CHINA | 1 | 1 | 47 |
| HUNGRIA | 4 | 0 | 27 |
| INDONÉSIA | 1 | 0 | 39 |
| ISLÂNDIA | 2 | 0 | 25 |
| ISRAEL | 7 | 0 | 32 |
| ITÁLIA | 3 | 0 | 43 |
| JAPÃO | 5 | 3 | 44 |
| NORUEGA | 3 | 1 | 29 |
| PAÍSES BAIXOS | 0 | 4 | 25 |
| POLÔNIA | 7 | 5 | 33 |
| REPÚBLICA CHECA | 5 | 0 | 33 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 0 | 1 | 32 |
| RÚSSIA | 14 | 6 | 34 |
| SUÉCIA | 10 | 4 | 30 |
| SUÍÇA | 6 | 0 | 37 |
| TURQUIA | 4 | 4 | 24 |
| UCRÂNIA | 2 | 3 | 24 |
| ÁUSTRIA | 12 | 2 | 41 |
