| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| Scott Robertson | M | 5 | GRÃ BRETANHA |
| Sebastian Powrozniak | M | 10 | POLÔNIA |
| Selcuk Cetin | M | 5 | ALEMANHA |
| Sergey Ilyukhin | M | 8 | RÚSSIA |
| Sergiy Kovalenko | M | 10 | UCRÂNIA |
| Serguey Poddoubnyi | M | 2 | RÚSSIA |
| Serhiy Boiko | M | 9 | UCRÂNIA |
| Shay Siada | M | 4 | ISRAEL |
| Shmuel Ben Asor | M | 3 | ISRAEL |
| Shmuel Shur | M | 7 | ISRAEL |
| Silvio Keller | M | 1 | SUÍÇA |
| Simon Itkonen | M | 6 | SUÉCIA |
| Solveig Femtehjell | F | 4 | NORUEGA |
| Spyros Margelos | M | 10 | GRÉCIA |
| Srecko Zigman | M | 10 | CROÁCIA |
256 - 270 de 322
