| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 7 | 4 | 38 |
| BÉLGICA | 11 | 2 | 33 |
| CANADA | 2 | 0 | 53 |
| DINAMARCA | 6 | 0 | 21 |
| ESLOVÊNIA | 1 | 2 | 34 |
| ESPANHA | 11 | 1 | 29 |
| FINLÂNDIA | 1 | 0 | 44 |
| GRÃ BRETANHA | 21 | 9 | 32 |
| HUNGRIA | 3 | 0 | 30 |
| IRLANDA | 4 | 3 | 43 |
| ISLÂNDIA | 3 | 0 | 29 |
| ISRAEL | 5 | 0 | 31 |
| ITÁLIA | 2 | 6 | 41 |
| JORDAN | 0 | 3 | 36 |
| LITUÂNIA | 2 | 1 | 55 |
| NORUEGA | 3 | 1 | 32 |
| PAÍSES BAIXOS | 3 | 4 | 28 |
| POLÔNIA | 5 | 5 | 32 |
| REPÚBLICA CHECA | 3 | 0 | 40 |
| ROMÉNIA | 4 | 2 | 28 |
| SUÉCIA | 11 | 4 | 26 |
| SUÍÇA | 7 | 0 | 30 |
| SÉRVIA | 1 | 1 | 41 |
| ÁUSTRIA | 9 | 0 | 43 |
