| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| Bessho Kimie | F | 5 | JAPÃO |
| Bian Zhang | F | 5 | CHINA |
| Bobi Simion | M | 6 | ROMÉNIA |
| Bohus Cabak | M | 3 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| Borislava Peric | F | 4 | SÉRVIA |
| Chao Qun Ye | M | 7 | CHINA |
| Churen Sun | M | 8 | CHINA |
| Claire Robertson | F | 4 | GRÃ BRETANHA |
| Clara Podda | F | 2 | ITÁLIA |
| Dacian Makszin | M | 3 | ROMÉNIA |
| Dan Nasui | M | 6 | ROMÉNIA |
| Daniel Bobrov | M | 6 | ISRAEL |
| Daniel Horut | M | 7 | REPÚBLICA CHECA |
| David Alonso Lopez | M | 8 | ESPANHA |
| David Altraatz | M | 10 | ISRAEL |
16 - 30 de 168
