Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
James Munkley | M | 2 | GRÃ BRETANHA |
James Rawson | M | 3 | GRÃ BRETANHA |
Jan Brinkmann | M | 10 | ALEMANHA |
Jan Kosco | M | 3 | REPÚBLICA ESLOVACA |
Jan Riapos | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
Jane Campbell | F | 3 | GRÃ BRETANHA |
Jane Karla Rodrigues | F | 8 | BRASIL |
Jaroslav Cieslar | M | 9 | REPÚBLICA CHECA |
Jaroslava Janeckova | F | 8 | REPÚBLICA CHECA |
Johann Kristjansson | M | 2 | ISLÂNDIA |
Jolanda Belavic | F | 9 | ESLOVÊNIA |
Jordi Garcia Morales | M | 7 | ESPANHA |
Josef Entholzer | M | 2 | ÁUSTRIA |
Joseph Stotesbury | M | 7 | GRÃ BRETANHA |
Julian Pagnotta | M | 10 | ALEMANHA |
61 - 75 de 168