| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| ALEMANHA | 10 | 2 | 38 |
| ARGENTINA | 1 | 1 | 30 |
| AUSTRÁLIA | 0 | 2 | 18 |
| BRASIL | 8 | 3 | 36 |
| BÉLGICA | 3 | 0 | 30 |
| CANADA | 1 | 0 | 47 |
| CHINA | 14 | 12 | 28 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 10 | 4 | 40 |
| COSTA RICA | 2 | 0 | 39 |
| CROÁCIA | 2 | 0 | 38 |
| CUBA | 3 | 1 | 29 |
| DINAMARCA | 3 | 0 | 26 |
| EGITO | 2 | 2 | 26 |
| ESLOVÊNIA | 2 | 3 | 39 |
| ESPANHA | 5 | 0 | 24 |
| EUA | 3 | 1 | 37 |
| FINLÂNDIA | 1 | 0 | 44 |
| FRANÇA | 16 | 10 | 34 |
| GRÃ BRETANHA | 7 | 4 | 37 |
| HONG KONG, CHINA | 2 | 2 | 47 |
| HUNGRIA | 3 | 0 | 30 |
| IRLANDA | 0 | 2 | 41 |
| IRÃN | 0 | 2 | 41 |
| ISRAEL | 4 | 0 | 42 |
| ITÁLIA | 5 | 8 | 42 |
| JAPÃO | 1 | 1 | 52 |
| JORDAN | 0 | 3 | 37 |
| LIBYAN ARAB REPÚBLICA | 2 | 0 | 35 |
| MEXICO | 0 | 2 | 42 |
| NIGÉRIA | 4 | 1 | 33 |
| NORUEGA | 2 | 0 | 32 |
| PAÍSES BAIXOS | 3 | 1 | 27 |
| POLÔNIA | 5 | 5 | 29 |
| REPÚBLICA CHECA | 4 | 2 | 38 |
| REPÚBLICA ESLOVACA | 8 | 2 | 34 |
| RÚSSIA | 4 | 5 | 32 |
| SUÉCIA | 5 | 4 | 31 |
| SÉRVIA | 2 | 2 | 39 |
| TAILÂNDIA | 2 | 0 | 20 |
| TAIPÉ CHINÊS | 6 | 2 | 43 |
| TURQUIA | 0 | 1 | 21 |
| UCRÂNIA | 3 | 3 | 23 |
| VENEZUELA | 1 | 0 | 22 |
| ÁFRICA DO SUL | 2 | 2 | 38 |
| ÁUSTRIA | 7 | 1 | 45 |
