| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРАЛИЯ | 0 | 2 | 18 |
| АВСТРИЯ | 7 | 1 | 45 |
| АРГЕНТИНА | 1 | 1 | 30 |
| БЕЛЬГИЯ | 3 | 0 | 30 |
| БРАЗИЛИЯ | 8 | 3 | 36 |
| ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | 7 | 4 | 37 |
| ВЕНГРИЯ | 3 | 0 | 30 |
| ВЕНЕСУЭЛА | 1 | 0 | 22 |
| ГЕРМАНИЯ | 10 | 2 | 38 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 2 | 2 | 47 |
| Государство Ливия | 2 | 0 | 35 |
| ДАНИЯ | 3 | 0 | 26 |
| ЕГИПЕТ | 2 | 2 | 26 |
| ИЗРАИЛЬ | 4 | 0 | 42 |
| ИОРДАНИЯ | 0 | 3 | 37 |
| ИРАН | 0 | 2 | 41 |
| ИРЛАНДИЯ | 0 | 2 | 41 |
| ИСПАНИЯ | 5 | 0 | 24 |
| ИТАЛИЯ | 5 | 8 | 42 |
| КАНАДА | 1 | 0 | 47 |
| КИТАЙ | 14 | 12 | 28 |
| КОСТА-РИКА | 2 | 0 | 39 |
| КУБА | 3 | 1 | 29 |
| Китайский Тайбэй | 6 | 2 | 43 |
| МЕКСИКА | 0 | 2 | 42 |
| НИДЕРЛАНДЫ | 3 | 1 | 27 |
| НОРВЕГИЯ | 2 | 0 | 32 |
| Нигерия | 4 | 1 | 33 |
| ПОЛЬША | 5 | 5 | 29 |
| РОССИЯ | 4 | 5 | 32 |
| СЕРБИЯ | 2 | 2 | 39 |
| СЛОВАКИЯ | 8 | 2 | 34 |
| СЛОВЕНИЯ | 2 | 3 | 39 |
| США | 3 | 1 | 37 |
| Таиланд | 2 | 0 | 20 |
| Турция | 0 | 1 | 21 |
| УКРАИНА | 3 | 3 | 23 |
| ФИНЛЯНДИЯ | 1 | 0 | 44 |
| ФРАНЦИЯ | 16 | 10 | 34 |
| ХОРВАТИЯ | 2 | 0 | 38 |
| ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | 4 | 2 | 38 |
| ШВЕЦИЯ | 5 | 4 | 31 |
| ЮЖНАЯ АФРИКА | 2 | 2 | 38 |
| Южная Корея | 10 | 4 | 40 |
| ЯПОНИЯ | 1 | 1 | 52 |
