| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| Piotr Grudzien | M | 8 | POLÔNIA |
| Primoz Kancler | M | 3 | ESLOVÊNIA |
| Pui Yi Wong | F | 5 | HONG KONG, CHINA |
| Rastislav Revucky | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| Rene Taus | M | 5 | REPÚBLICA CHECA |
| Richard Csejtey | M | 8 | REPÚBLICA ESLOVACA |
| Robert Andersson | M | 4 | SUÉCIA |
| Robert Davies | M | 1 | GRÃ BRETANHA |
| Robert Huber | M | 6 | ÁUSTRIA |
| Sara Head | F | 3 | GRÃ BRETANHA |
| Scott Robertson | M | 5 | GRÃ BRETANHA |
| Sebastian Powrozniak | M | 10 | POLÔNIA |
| Sergey Iljukhin | M | 8 | RÚSSIA |
| Sergey Poddubnyy | M | 2 | RÚSSIA |
| Shinichi Yoshida | M | 3 | JAPÃO |
151 - 165 de 200
