Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Simion Bobi | M | 6 | ROMÉNIA |
Solveig Femtehjel | F | 4 | NORUEGA |
Sue Gilroy | F | 4 | GRÃ BRETANHA |
Svetlana Kriukova | F | 8 | RÚSSIA |
Takaaki Utsuki | M | 4 | JAPÃO |
Teddy Gaudry | M | 2 | FRANÇA |
Thomas Fernandez | M | 6 | FRANÇA |
Thomas Pinas Bermudes | M | 3 | ESPANHA |
Thomas Schmidtberger | M | 3 | ALEMANHA |
Thorsten Schwinn | M | 8 | ALEMANHA |
Tomas Bjornsson | M | 6 | ISLÂNDIA |
Tomislav Spalj | M | 4 | CROÁCIA |
Toshihiko Oka | M | 5 | JAPÃO |
Vadim Azeryer | M | 10 | RÚSSIA |
Vadim Buzin | M | 6 | RÚSSIA |
166 - 180 de 200