Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Adam Szczepaniak | M | 9 | POLÔNIA |
Aida Dahlen | F | 8 | NORUEGA |
Alain Pichon | M | 8 | FRANÇA |
Alicja Eigner | F | 6 | POLÔNIA |
Andreas Aulie | M | 9 | NORUEGA |
Andrej Meszaros | M | 4 | REPÚBLICA ESLOVACA |
Andrzej Kwiatkowski | M | 6 | POLÔNIA |
Anna carin Ahlquist | F | 3 | SUÉCIA |
Anne Barneoud | F | 7 | FRANÇA |
Arnaud Duquesne | M | 7 | BÉLGICA |
Attila Cernak | M | 10 | REPÚBLICA ESLOVACA |
Barbara Rompa | F | 5 | POLÔNIA |
Claire Robertson | F | 4 | GRÃ BRETANHA |
Dacian Makszin | M | 3 | ROMÉNIA |
Dajana Jastrzebska | F | 8 | POLÔNIA |
1 - 15 de 108