Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Piotr Grudzie | M | 8 | POLÔNIA |
Rafal Lis | M | 4 | POLÔNIA |
Rena Mc Carron | F | 3 | IRLANDA |
Rene Dominguez | M | 10 | MEXICO |
Richard Csejtey | M | 8 | REPÚBLICA ESLOVACA |
Robert Davies | M | 1 | GRÃ BRETANHA |
Sara Head | F | 3 | GRÃ BRETANHA |
Sebastian Powrozniak | M | 10 | POLÔNIA |
Sebastien Pechard | M | 4 | FRANÇA |
Shinichi Yoshida | M | 3 | JAPÃO |
Simion Bobi | M | 6 | ROMÉNIA |
Sue Gilroy | F | 4 | GRÃ BRETANHA |
Sylvie Dejonckheere | F | 8 | BÉLGICA |
Takaaki Utsuki | M | 4 | JAPÃO |
Thomas Bouvais | M | 9 | FRANÇA |
76 - 90 de 108