Logo

Mesa de medalhas
German Open 2009


Ranking País 1 2 3
1 Flag of Alemanha Alemanha 6.5 3.5 3
2 Flag of Suécia Suécia 6 2
3 Flag of Rússia Rússia 4.5 1 4.5
4 Flag of França França 4 11.5 10
5 Flag of Grã Bretanha Grã Bretanha 3 2.5 5
6 Flag of Noruega Noruega 2.5 0.5
7 Flag of Espanha Espanha 2 1 1
8 Flag of USA USA 1.5 2 1
9 Flag of Turquia Turquia 1 3 1
10 Flag of Países Baixos Países Baixos 1 2.5 3
11 Flag of Bélgica Bélgica 1 1.5 1
12 Flag of Áustria Áustria 1 1
13 Flag of República Eslovaca República Eslovaca 1
14 Flag of Hungria Hungria 1.5
15 Flag of República Checa República Checa 1 1
16 Flag of Croácia Croácia 1
17 Flag of Japão Japão 2
18 Flag of Roménia Roménia 0.5
18 Flag of Israel Israel 0.5
18 Flag of Polônia Polônia 0.5
18 Flag of Itália Itália 0.5