Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Paul Davies | M | 2 | GRÃ BRETANHA |
Paul Huber | M | 7 | ALEMANHA |
Peter Molander | M | 6 | SUÉCIA |
Petru Ifrosa | M | 4 | ROMÉNIA |
Philippe Roine | M | 10 | FRANÇA |
Raimondo Alecci | M | 6 | ITÁLIA |
Rastislav Revucky | M | 2 | REPÚBLICA ESLOVACA |
Rena Mccarron | F | 2 | IRLANDA |
Rene Taus | M | 5 | REPÚBLICA CHECA |
Rob Baars | M | 7 | PAÍSES BAIXOS |
Robert Andersson | M | 4 | SUÉCIA |
Robert Davies | M | 1 | GRÃ BRETANHA |
Robert Huber | M | 6 | ÁUSTRIA |
Ronan Rooney | M | 2 | IRLANDA |
Sabine Gottschalk | F | 3 | ALEMANHA |
151 - 165 de 217