| Nome | Homens | Mulheres | média de idade |
|---|---|---|---|
| AUSTRÁLIA | 2 | 3 | 26 |
| CHINA | 14 | 9 | 21 |
| CORÉIA REPÚBLICA | 17 | 12 | 38 |
| HONG KONG, CHINA | 2 | 4 | 40 |
| INDIA | 7 | 7 | 29 |
| INDONÉSIA | 1 | 0 | 41 |
| IRÃN | 3 | 2 | 38 |
| JAPÃO | 9 | 3 | 41 |
| JORDAN | 12 | 5 | 35 |
| MALÁSIA | 4 | 0 | 34 |
| QATAR | 2 | 0 | 41 |
| TAILÂNDIA | 2 | 0 | 33 |
| TAIPÉ CHINÊS | 11 | 3 | 44 |
