| Имя | Мужчина | Женщина | Средний возраст |
|---|---|---|---|
| АВСТРАЛИЯ | 2 | 3 | 26 |
| ГОНКОНГ, КИТАЙ | 2 | 4 | 40 |
| ИНДИЯ | 7 | 7 | 29 |
| ИНДОНЕЗИЯ | 1 | 0 | 41 |
| ИОРДАНИЯ | 12 | 5 | 35 |
| ИРАН | 3 | 2 | 38 |
| КИТАЙ | 14 | 9 | 21 |
| Катар | 2 | 0 | 41 |
| Китайский Тайбэй | 11 | 3 | 44 |
| Малайзия | 4 | 0 | 34 |
| Таиланд | 2 | 0 | 33 |
| Южная Корея | 17 | 12 | 38 |
| ЯПОНИЯ | 9 | 3 | 41 |
