Nome | Sexo | Classe | País |
---|---|---|---|
Jose Manuel Ruiz | M | 10 | ESPANHA |
Josefin Abrahamsson | F | 8 | SUÉCIA |
Joseph Stotesbury | M | 7 | GRÃ BRETANHA |
Jozef Krsiak | M | 8 | REPÚBLICA ESLOVACA |
Juliane Wolf | F | 9 | ALEMANHA |
Julius Lampacher | M | 2 | ITÁLIA |
Karin Geuns | F | 7 | PAÍSES BAIXOS |
Katarzyna Marszal | F | 6 | POLÔNIA |
Kathleen Reynolds | F | 3 | IRLANDA |
Kenneth Bech | M | 8 | DINAMARCA |
Kent Anderson | M | 1 | EUA |
Keziban Cakir | F | 3 | TURQUIA |
Khetam Abuawad | F | 5 | JORDAN |
Kim Daybell | M | 10 | GRÃ BRETANHA |
Krzysztof Zylka | M | 4 | POLÔNIA |
136 - 150 de 280