| Nome | Sexo | Classe | País |
|---|---|---|---|
| Gerben Last | M | 9 | PAÍSES BAIXOS |
| Goran Perlic | M | 2 | SÉRVIA |
| Gregor Zoltan | M | 8 | HUNGRIA |
| Gu Young Song | M | 4 | CORÉIA REPÚBLICA |
| Gyula Zborai | M | 9 | HUNGRIA |
| Hai Cohen | M | 1 | ISRAEL |
| Hang Yee Ko | M | 3 | HONG KONG, CHINA |
| Hans Ruep | M | 2 | ÁUSTRIA |
| Hans Speek | M | 7 | PAÍSES BAIXOS |
| Hassan Hefny | M | 5 | EGITO |
| Heinz Kocher | M | 3 | SUÍÇA |
| Helena Dretar Karic | F | 3 | CROÁCIA |
| Hilal Turkkan | F | 10 | TURQUIA |
| Holger Nikelis | M | 1 | ALEMANHA |
| Hossam Hosny Afifi | M | 9 | EGITO |
91 - 105 de 280
